ক্রঃনং | উপকারভোগীরনাম | পিতা/স্বামীরনাম | মাতারনাম | জাতীয়পরিচয়পত্রনং ( যদিথাকে) | গ্রাম ওইউনিয়ন | যেব্যাংকেরমাধ্যমেমজুরীগ্রহনকরেছেসে ব্যাংকেরনাম ওহিসাবনম্বর | মন্তব্য |
1. | আবদুলজলিল | সৈযদআলী | গোলবানু | ১৯১৮৭৬৯৯৩৪৩৯৯ | বোড়রা | অগ্রণীব্যাংক,হাসানপুরশাখা-৮৯ |
|
2. | ইউসুফ | হজলহক | আনোয়ারাবেগম | ১৯১৮৭৬৯৯৩৪ | বক্সগঞ্জ | ৮৫ |
|
3. | পারভীনবেগম | শাহআলম | আফিয়াখাতুন | ১৯১৮৭৬৯৯৩৪৭২৩ | বক্সগঞ্জ | ৮৪ |
|
4. | কামালমিয়া | সামছলহক | ছায়েরাখাতুন | ১৯১৮৭৬৯৯৩৪১৪৩ | বক্সগঞ্জ | ১৮৫ |
|
5. | শাহিন | বসির | হালিমা | ১৯১৮৭৬৯৯৩৪০৭৭ | বক্সগঞ্জ | ১৮৭ |
|
6. | আবদুলমমিন | আবদুলগফুর | মনোয়ারা | ১৯১৮৭৬৯৯৩৪২০১ | বক্সগঞ্জ | ২১২ |
|
7. | মোঃহালিম | আম্বরআলী | মুনকিরেরনেছা | ১৯১৮৭৬৯৯৩৪৫৬৬ | বক্সগঞ্জ | ২০৯ |
|
8. | আবুলবশর | আম্বরআলী | মুনকিরেরনেছা | ১৯১৮৭৬৯৯৩৪৬৮৭ | বক্সগঞ্জ | ২২০ |
|
9. | আমিনুলইসলাম | মৃতআলীমিয়া | বকুলাবেগম | ১৯১৮৭৬৯৯ | বক্সগঞ্জ | ২১৩ |
|
10. | শাহজালাল | মৃতআতাউররহমান | মৃতরেজিয়াবেগম | ১৯১৮৭৬৯৯৩৩৬৪৬ | বক্সগঞ্জ | ১২৩ |
|
11. | রৌশনারাবেগম | আনিছুলহক | মৃতআমেনাবেগম | ১৯১৮৭৬৯৯৩৩৬৪৮ | বক্সগঞ্জ | ১২০ |
|
12. | মোঃনুরুলহক | রঙ্গুমিয়া | মৃতআরবেরনেছা | ১৯১৮৭৬৯৯৩৩৭২৭ | বক্সগঞ্জ | ১৫৫ |
|
13. | মোঃকামরুজ্জামান | মৃতআলীআক্কাছ | হালিমাবেগম | ১৯১৮৭৬৯৯৩ | বক্সগঞ্জ | ২১০ |
|
14. | সেলিম | আবদুলমালেক | হালিমাবেগম | ১৯১৮৭ | বক্সগঞ্জ | ২১১ |
|
15. | মোঃমিলনমিয়া | মোসত্মফাকামাল | হালিমাবেগম | ১৯১৮৭ | বক্সগঞ্জ | ২১৪ |
|
16. | ইদ্রিছমিয়া | সৈয়দআলী | গোলনাহার | ১৯১৮৭৬৯৯৩৩৬৩৯ | বক্সগঞ্জ | ৯৫ |
|
17. | মোঃআলমগীর | আবদুলমতিন | নুরুনন্নাহার | ১৯১৮৭ | বক্সগঞ্জ | ২১৫ |
|
ক্রঃনং | উপকারভোগীরনাম | পিতা/স্বামীরনাম | মাতারনাম | জাতীয়পরিচয়পত্রনং ( যদিথাকে) | গ্রাম ওইউনিয়ন | যেব্যাংকেরমাধ্যমেমজুরীগ্রহনকরেছেসে ব্যাংকেরনাম ওহিসাবনম্বর | মন্তব্য |
18. | মোঃআবুলহোসেন | মৃতআলীআক্কাছ | তফুরাবেগম | ৫৫৫০৬০৯০১০২১০০৯০ | বক্সগঞ্জ | ১২৫ |
|
19. | মোঃরবিউলহক | বাবুলমিয়া | খাদিজাবেগম | ১৯১৮৭ | বক্সগঞ্জ | ২১৬ |
|
20. | মোঃমনিরহোসেন | মোঃমাহবুলহক | মনোয়ারা | ১৯১৮৭ | বক্সগঞ্জ | ২০৭ |
|
21. | আবদুলমালেক | রুসত্মমআলী | মৃতসুফিয়াখাতুন | ১৯১৮৭৬৯৯৩২৭৬৯ | বক্সগঞ্জ | ৮৩ |
|
22. | আবুলবশরভূঁইয়া | মৃতআবদুলকাদের | ফাতেমাখাতুন | ১৯১৮৭৬৯৯৩২৭৫৫ | বক্সগঞ্জ | ৮২ |
|
23. | ফুলমিয়া | মৃতহিমরমতআলী | মোহরবানু | ১৯১৮৭৬৯৯৩৪৩ | বক্সগঞ্জ | ২১৭ |
|
24. | জাকিরহোসেন | মৃতজন্তুরআলী | মোহরানবিবি | ১৯১৮৭৬৯৯৩২৭৮৮ | বক্সগঞ্জ | ২১৮ |
|
25. | পেয়ারআহাম্মদ | মৃতবদুমিয়া | হাজেরাখাতুন | ১৯১৮৭৬৯৯৩২৮১৩ | বক্সগঞ্জ | ২১৯ |
|
26. | ফজলেররহমান | হিরমতআলী | রাবেয়াবিবি | ১৯১৮৭৬৯৯৩২৮৪২ | বক্সগঞ্জ | ২২১ |
|
27. | মীরহোসেন | আবদুলআলী | মাফিয়াবেগম | ১৯১৮৭৬৯৯৩২৯২০ | বক্সগঞ্জ | ২২২ |
|
28. | মোজাম্মেলহক | আবদুলজলিল | মাজরেহাবেগম | ১৯১৮৭৬৯৯৩৩১৩৩ | বক্সগঞ্জ | ৮১ |
|
29. | দেলোয়ারহোসেন | আবদুলজববার | আমিরুননেছা | ১৯১৮৭৬৯৯৩৩২৩৩ | বক্সগঞ্জ | ২২৩ |
|
30. | আবদুলজববার | আলীআজম | করিমবেগম | ১৯১৮৭৬৯৯৩৩১৭৪ | বক্সগঞ্জ | ২২৪ |
|
31. | মোঃহারুন | মোঃহাবীবউল্লাহ | আফিয়াবেগম | ১৯১৮৭৬৯৯৩৮৭৬৬ | বক্সগঞ্জ | ২৪২ |
|
32. | মোঃকামালহোসেন | মোঃআলীআশ্বাদ | হাসমতেরনেছা | ১৯১৮৭৬৯৯৩৮৮৩৪ | বক্সগঞ্জ | ২৪৩ |
|
33. | কামালহোসেন | মৃতইসমাইল | হয়েজনেরনেছা | ১৯১৮৭৬৯৯৩৮৮৩৯ | বক্সগঞ্জ | ২৪৪ |
|
34. | মোঃগিয়াসউদ্দিন | বাইচ্চুমিয়া | মাফিয়াবেগম | ১৯১৮৭৬৯৯৩৮৮৯১ | বক্সগঞ্জ | ২৪৭ |
|
35. | মোঃসোহরাব | মৃতইসমাইল | ফয়জুননেছা | ১৯১৮৭৬৯৯৩২৪৭৫ | বক্সগঞ্জ | ২৪৮ |
|
36. | মোঃতুহিন | আইদুররহমান | মোসাঃফাতেমা | ১৯১৮৭৬৯৯৩৮৭৩২ | বক্সগঞ্জ | ২২৮ |
|
37. | মোঃদুলালমিয়া | নুরমিয়া | আছিয়াখাতুন | ১৯১৮৭৬৯৯৩৮৯৪৪ | বক্সগঞ্জ | ২৪৬ |
|
38. | মোঃশাইদুর | হাবিবউল্লাহ | আফিয়াখাতুন | ১৯১৮৭৬৯৯ | বক্সগঞ্জ | ২২৯ |
|
ক্রঃনং | উপকারভোগীরনাম | পিতা/স্বামীরনাম | মাতারনাম | জাতীয়পরিচয়পত্রনং ( যদিথাকে) | বক্সগঞ্জ | যেব্যাংকেরমাধ্যমেমজুরীগ্রহনকরেছেসে ব্যাংকেরনাম ওহিসাবনম্বর | মন্তব্য |
39. | নুরুলইসলাম | আবদুররহমান | ছামেনাবেগম | ১৯১৮৭৬৯৯৩৮৭৭৩ | বক্সগঞ্জ | ২৩১ |
|
40. | মোঃমীরহোসেন | আলীহোসেন | মোসাঃরৌশনারা | ১৯১৮৭৬৯৯৩৮৮২১ | বক্সগঞ্জ | ২৩৮ |
|
41. | মোঃআলীহোসেন | মুজাফ্ফরআলী | রাবেয়াবেগম | ১৯১৮৭৬৯৯৩৮৮৮১ | বক্সগঞ্জ | ২৩৭ |
|
42. | মোঃজাহাঙ্গীরআলম | মোঃআমিন | আম্বিয়াবেগম | ১৯১৮৭৬৯৯৪৩৩৪৭২ | বক্সগঞ্জ | ২৪৫ |
|
43. | মোজাম্মেলহক | কালামিয়া | সখিনাবেগম | ১৯১৮৭৬৯৯৩৮৯৪৬ | বক্সগঞ্জ | ২৫৫ |
|
44. | আবদুলকাইউম | আবদুলকাদের | সখিনাবেগম | ১৯১৮৭৬৯৯৩৮৯৮৩ | বক্সগঞ্জ | ২৩৩ |
|
45. | মমতাজউদ্দিন | সুজতআলী | আরাফাতেরনেছা | ১৯১৮৭৬৯৯৩৮৮৩৬ | বক্সগঞ্জ | ২৪১ |
|
46. | মাহবুবুলহক | বেছুমিয়া | কুলছুমেররহমান | ১৯১৮৭৬৯৯৩২৭৩০ | বক্সগঞ্জ | ২৫১ |
|
47. | আফছারউদ্দিন | মইজউদ্দিন | হালিমা | ১৯১৮৭৬৯৯৩৮৬৮১ | বক্সগঞ্জ | ২৩৪ |
|
48. | সাইফুলইসলাম | আলীহোসেন | মোসাঃরৌশনারা | ১৯১৮৭৬৯৯৩৮৮৮৫ | বক্সগঞ্জ | ৭৪ |
|
49. | রুকুমিয়া | ইউসুফমিয়া | আমেনাখাতুন | ১৯১৮৭৬৯৯৩৮৪৪৪ | বক্সগঞ্জ | ৬৮ |
|
50. | মোঃআলীআশ্বাদ | হোছনমিয়া | আমেনাখাতুন | ১৯১৮৭৬৯৯৩৩৪৯০ | বক্সগঞ্জ | ৬৯ |
|
51. | ছিদ্দিকুররহমান | আলীনোয়াব | লাতুনীবেগম | ১৯১৮৭৬৯৯৩৩৪৯০ | বক্সগঞ্জ | ৭৫ |
|
52. | নুরুলইসলাম | মৃতআফছারউদ্দিন | মৃতহাজেরাখাতুন | ১৯১৮৭৬৯৯৩৯৫১৯ | বক্সগঞ্জ | ৭৬ |
|
53. | রফিকুলইসলাম | মৌলভীহাসমত | শরবতেরনেছা | ১৯১৮৭৬৯৯৩৯৬০২ | বক্সগঞ্জ | ৭৭ |
|
54. | মোঃনুরুলআমিন | মোকলেছুররহমান | সামলাখাতুন | ১৯১৮৭৬৯৯৩৯৮৮৪ | বক্সগঞ্জ | ৭৮ |
|
55. | মোঃআবদুলগফুর | মৃতজন্তুরআলী | জমিলাখাতুন | ১৯১৮৭৬৯৯৩৯৬৪৯ | বক্সগঞ্জ | ৭৯ |
|
56. | পারুলবেগম | মোঃমোসত্মফা | নুরুন্নাহার | ১৯১৮৭৬৯৯৩৯৭০৪ | বক্সগঞ্জ | ৮০ |
|
57. | মোঃখোরশিদআলম | মন্তুমিয়া | রহিমাবেগম | ১৯১৮৭৬৯৯৩৯৪৫৫ | বক্সগঞ্জ | ০৫ |
|
58. | টুনিবেগম | মন্তুমিয়া | ছাফিয়াবেগম | ১৯১৮৭৬৯৯৩৮২০৪ | বক্সগঞ্জ | ১০ |
|
59. | মোঃশাহআলম | আরনআলী | জৈদরেরনেছা | ১৯১৮৭৬৯৯৩৮১৫২ | বক্সগঞ্জ | ০২ |
|
60. | ফিরোজাবেগম | শাহআলম | মেহেরুননেছা | ১৯১৮৭৬৯৯৩৬৮৬৩ | বক্সগঞ্জ | ০৭ |
|
ক্রঃনং | উপকারভোগীরনাম | পিতা/স্বামীরনাম | মাতারনাম | জাতীয়পরিচয়পত্রনং ( যদিথাকে) | গ্রাম ওইউনিয়ন | যেব্যাংকেরমাধ্যমেমজুরীগ্রহনকরেছেসে ব্যাংকেরনাম ওহিসাবনম্বর | মন্তব্য |
61. | মোঃবেল্লালহোসেন | মফিজুররহমান | রংমালাবেগম | ১৯১৮৭৬৯৯৩৬৯৬৫ | আলীয়ারা | ০৩ |
|
62. | রোকেয়াবেগম | আনারউল্লাহ | ছমেলাবেগম | ১৯১৮৭৬৯৯৩৬৮২৮ | ’’ | ০৮ |
|
63. | আবদুলমতিন | আবদুলকাদের | রাবেয়াখাতুন | ১৯১৮৭৬৯৯৩৬৬১২ | ’’ | ২২৭ |
|
64. | নুরুলইসলাম | তনুমিয়া | আতরেরনেছা | ১৯১৮৭৬৯৯৩৭৮৭৮ | ’’ | ১৭ |
|
65. | মোঃছাদেক | আলীআক্কাছ | গোলনাহার | ১৯১৮৭৬৯৯৩৭৮৭৬ | ’’ | ১৮ |
|
66. | ছফুরাবেগম | দেলোয়ারহোসেন | জৈদরেরনেছা | ১৯১৮৭৬৯৯৩৭৮০১ | ’’ | ১৬ |
|
67. | শাহআলম | নুরমিয়া | কমলাখাতুন | ১৯১৮৭৬৯৯৩৬৮৬০ | ’’ | ০৪ |
|
68. | সুয়ামিয়া | চাঁনমিয়া | সাফিয়াখাতুন | ১৯১৮৭৬৯৯৩৪৫৬৪ | বিষ্ণপুর | ১৭২ |
|
69. | সুরুজমিয়া | চাঁনমিয়া | সাফিয়াখাতুন | ১৯১৮৭৬৯৯৩৪৫৬৭ | ’’ | ১৫৯ |
|
70. | মোবারক হোসেন | আবদুলমতিন | মনোয়ারা | ১৯১৮৭৬৯৯৩৫৪১২ | ’’ | ১৫৩ |
|
71. | ছায়েদুররহমান | লালমিয়া | সাফিয়াবেগম | ১৯১৮৭৬৯৯৩৪২৫৭ | ’’ | ১৭১ |
|
72. | মোঃ মজিদ | আলীহোসেন | ফিরোজাখাতুন | ১৯১৮৭৬৯৯৩৫০০৪ | ’’ | ১১ |
|
73. | বাচ্চুমিয়া | লালমিয়া | সাফিয়াবেগম | ১৯১৮৭৬৯৯৩৪২৫৬ | ’’ | ১৩৮ |
|
74. | আম্বরেরনেছা | আজিমউদ্দিন | শরবতেরনেছা | ১৯১৮৭৬৯৯৩৫৩৯৮ | ’’ | ৩৬ |
|
75. | রৌশনারা | সিদ্দিকুররহমান | সুফিয়াখাতুন | ১৯১৮৭৬৯৯৩৪৬০৩ | ’’ | ১৫ |
|
76. | আলীআক্কাছ | রহমতআলী | শরবতেরনেছা | ১৯১৮৭৬৯৯৩৪৮২০ | ’’ | ১২৯ |
|
77. | মনাজমিয়া | মৃতচাঁনমিয়া |
| ১৯১৮৭৬৯৯ | ’’ | ১৯৫ |
|
78. | খোদেজাবেগম | হারুনমিয়া |
| ১৯১৮৭৬৯৯ | ’’ | ১৯৬ |
|
79. | মোঃনুরুজ্জামান | মৃতআতাউররহমান | মৃতছালেমাবেগম | ১৯১৮৭৬৯৯৩৮৮০৯ | মৌকরা | ২৩৯ |
|
80. | সাইফুলইসলাম | মোঃহাবীবউল্লাহ | আফিয়াবেগম | ১৯১৮৭৬৯৯ |
| ২৩২ |
|
81. | আবুলহাসেম | হাবিবুররহমান | আফিয়াবেগম | ১৯১৮৭৬৯৯৪২৪০৪ | চাঁনগড়া | ৯২ |
|
ক্রঃনং | উপকারভোগীরনাম | পিতা/স্বামীরনাম | মাতারনাম | জাতীয়পরিচয়পত্রনং ( যদিথাকে) | গ্রাম ওইউনিয়ন | যেব্যাংকেরমাধ্যমেমজুরীগ্রহনকরেছেসে ব্যাংকেরনাম ওহিসাবনম্বর | মন্তব্য |
82. | মোসত্মফাকামাল | আবদুললতিফ | ছিরমতেরনেছা | ১৯১৮৭৬৯৯৪৩৯৮৮ | চাঁনগড়া | ৯১ |
|
83. | নুরুলহক | আবদুলহক | হাজেরাখাতুন | ১৯১৮৭৬৯৯৪২৯৫৭ | ’’ | ১৪৮ |
|
84. | সফিকুররহমান | আলীআহম্মদ | বিয়াদনীখাতুন | ১৯১৮৭৬৯৯৪২৪৫৬ | ’’ | ১৪৬ |
|
85. | সুরুজমিয়া | আবদুররহমান | শরবতেরনেছা | ১৯১৮৭৬৯৯ | ’’ | ২০২ |
|
86. | জাকেরহোসেন | আজগরআলী | হাসমতেরনেছা | ১৯১৮৭৬৯৯৪২৩৬১ | ’’ | ৯০ |
|
87. | মফিজুররহমান | যৌবনআলী | হাজেরাখাতুন | ১৯১৮৭৬৯৯৪ | ’’ | ১০০ |
|
88. | আবদুররশিদ | লালমিয়া | জরিফাখাতুন | ১৯১৮৭৬৯৯৪২২৯১ | ’’ | ৯৪ |
|
89. | মজিবুলহক | মীরহোসেন | তোনসবেরনেছা | ১৯১৮৭৬৯৯৪ | ’’ | ১৯১ |
|
90. | সিরাজমিয়া | আনছারআলী | লালমতী | ১৯১৮৭৬৯৯৪২৪২২ | ’’ | ২০৩ |
|
91. | জামাল | ইছহাকআলী | মাজুদাবেগম | ১৯১৮৭৬৯৯৪ | ’’ | ১৯৮ |
|
92. | আনোয়ারা | আলীআহাম্মদ | আম্বিয়াবেগম | ১৯১৮৭৬৯৯৪২৯০১ | ’’ | ৫০ |
|
93. | পারুলআক্তার | সহিদুলইসলাম | হাজেরাখাতুন | ১৯১৮৭৬৯৯৪২৮২৮ | ’’ | ৫১ |
|
94. | তবারক উল্লাহ | রমজানআলী | রজবেরনেছা | ১৯১৮৭৬৯৯৪২৭৬২ | ’’ | ২০৪ |
|
95. | বাহারউদ্দিন | আইয়ুবআলী | সাফিয়াখাতুন | ১৯১৮৭৬৯৯৪২৮০৫ | ’’ | ১৯০ |
|
96. | আবদুলকাদের | আবদুররেজ্জাক | মনোয়ারাবেগম | ১৯১৮৭৬৯৯ | গোমকোট | ২৫৯ |
|
97. | আলীহোসেন | আইয়ুবআলী | আনোয়ারাবেগম | ১৯১৮৭৬৯৯ | ’’ | ২৫৮ |
|
98. | আবদুলমালেক | মফিজুররহমান | পেয়ারবানু | ১৯১৮৭৬৯৯ | ’’ | ১৯২ |
|
99. | জামিনাবেগম | মোঃসামছুলহক | জৈদরেরনেছা | ১৯১৮৭৬৯৯৪৭৫৫৯ | ’’ | ৮৭ |
|
100. | ইউসুফ | মাকুমিয়া | পেয়ারাবেগম | ১৯১৮৭৬৯৯ | বিষ্ণপুর | ২০৬ |
|
101. | ফুলমিয়া | মোঃসুরুজ | রেজিয়াবেগম | ১৯১৮৭৬৯৯৪৭০৯২ | গোমকোট | ১৯৯ |
|
102. | রতনমিয়া | মোঃসুরুজ | রেজিয়াবেগম | ১৯১৮৭৬৯৯৪৪৭০৯ | ’’ | ১৯৭ |
|
ক্রঃনং | উপকারভোগীরনাম | পিতা/স্বামীরনাম | মাতারনাম | জাতীয়পরিচয়পত্রনং ( যদিথাকে) | গ্রাম ওইউনিয়ন | যেব্যাংকেরমাধ্যমেমজুরীগ্রহনকরেছেসে ব্যাংকেরনাম ওহিসাবনম্বর | মন্তব্য |
103. | আবদুলমালেক | আলীমিয়া | আছিয়াবেগম | ১৯১৮৭৬৯৯৪ | গোমকোট | ১৯২ |
|
104. | এয়াকুবমিয়া | বাহারমিয়া | অজিবাখাতুন | ১৯১৮৭৬৯৯৪ | ’’ | ২০১ |
|
105. | আনোয়ারহোসেন | নাজিরআহাম্মদ | আয়েশাখাতুন | ১৯১৮৭৬৯৯৪ | ’’ | ২০০ |
|
106. | আবদুলমালেক | মফিজুররহমান | আয়শাবেগম | ১৯১৮৭৬৯৯৪ | ’’ | ২৫৬ |
|
107. | পান্নাবেগম | বাবুলমিয়া | ছলেয়াবেগম | ১৯১৮৭৬৯৯৩১০৩১ | তেতৈয়া | ৬০ |
|
108. | মোঃএয়ারুলহক | মৃতছেরাজুলহক | মৃতবদরেরনেছা | ১৯১৮৭৬৯৯৩০৮১৪ |
| ৮৮ |
|
109. | মোঃইদ্রিছমিয়া | মৃতআশ্বাদ | মোসাঃবেগম | ১৯১৮৭৬৯৯৩১৯২৮ | বড়ফতেপুর | ৬৪ |
|
110. | মোঃফুলমিয়া | মৃতছেরুমিয়া | আয়েশাবেগম | ১৯১৮৭৬৯৯৩২১২৬ | ’’ | ১১৬ |
|
111. | মোঃআবদুলকাদের | মৃতখিদরআলী | মৃতশোকরেরনেছা | ১৯১৮৭৬৯৯৩২১৩৬ | ’’ | ১১৭ |
|
112. | মোঃনাছিরউদ্দিন | মৃতসফিকুররহমান | শুক্কুরেরনেছা | ১৯১৮৭৬৯৯৩২১৯৮ | ’’ | ১১৯ |
|
113. | আলমগীরহোসেন | আলীআশ্বাদ | জাহেদা বেগম | ১৯১৮৭৬৯৯৩২২১৩ | ’’ | ১১৮ |
|
114. | কুসুমবেগম | জাহাঙ্গীরআলম | মৃতসহিদাবেগম | ১৯১৮৭৬৯৯৩২৬৪১ | নারুয়া | ৫৬ |
|
115. | জাকেরহোসেনভূঁইয়া | মৃতনাছিরআহাম্মদ | হনুফাবেগম | ১৯১৮৭৬৯৯৩২৫৭৩ | ’’ | ৫৭ |
|
116. | আবদুলমালেক | রাজামিয়া | মইয়ুরীবেগম | ১৯১৮৭৬৯৯৩২৩৭৯ | ’’ | ৫৯ |
|
117. | মোঃরেজাউলহক | সুলতানআহাম্মদ | আফিয়াবেগম | ১৯১৮৭৬৯৯৩২৫৪৪ | ’’ | ৫৮ |
|
118. | মোঃখোকন | ছিদ্দিকুররহমান | অজিফাখাতুন | ১৯১৮৭৬৯৯৩৪১৯৫ | হাসানপুর | ২২৫ |
|
119. | আবদুসছাত্তার | ইমানআলী | ফুলমতেরনেছা | ১৯১৮৭৬৯৯ |
| ২২৬ |
|
120. | নুরুলআমিন | মৃততনুমিয়া | জরিফাখাতুন | ১৯১৮৭৬৯৯৩৮৬১৭ | মৌকরা | ২৩৬ |
|
121. | নিলুফাবেগম | তোবারকউল্লা | মৃতআম্বিয়াবেগম | ১৯১৮৭৬৯৯৩১৪৬৩ | ময়ুরা | ৫৪ |
|
122. | মোসাঃজোহরাবেগম | মোঃআবুছিদ্দিক | ছালেহাবেগম | ১৯১৮৭৬৯৯৩৫৭৮২ |
| ৫৫ |
|
123. | মোসাঃকোহিনুরবেগম | শফিকুররহমান | করবুলেরনেছা | ১৯১৮৭৬৯৯৩৫০৪৭ | গোমকোট | ২৫৭ |
|
ক্রঃনং | উপকারভোগীরনাম | পিতা/স্বামীরনাম | মাতারনাম | জাতীয়পরিচয়পত্রনং ( যদিথাকে) | গ্রাম ওইউনিয়ন | যেব্যাংকেরমাধ্যমেমজুরীগ্রহনকরেছেসে ব্যাংকেরনাম ওহিসাবনম্বর | মন্তব্য |
124. | আলীআশ্বাদ | আলতাফআলী | মৃতসূর্যবান | ১৯১৮৭৬৯৯ | তপৈয়া | ১৯৩ |
|
125. | মীরহোসেন | জয়নালআবেদীন | মায়মুনাবেগম | ১৯১৮৭৬৯৯৩৯০৬২ | ’’ | ২৪০ |
|
126. | রেজুমিয়া | মৃতআজরআলী | মৃতরজবনেছা | ১৯১৮৭৬৯৯৩৯০৭৯ | ’’ | ২৪৯ |
|
127. | মোঃহাবীবউল্লাহ | মৃতহাকিমআলী | লালমতিবেগম | ১৯১৮৭৬৯৯০৮৭৬১ | ’’ | ২৩৫ |
|
128. | মোঃএবাদুলহক | মোঃনুরুলহক | মৃতকমলাবেগম | ১৯১৮৭৬৯৯৪১১০৭ | ’’ | ৩০ |
|
129. | মোঃমজিবুলহক | মৃতদুলামিয়া | আম্বিয়াবেগম | ১৯১৮৭৬৯৯৪১৬২৩ | ’’ | ২৯ |
|
130. | মোসাঃমমেনাবেগম | মোঃজহিরুলহক | হাসমতেরনেছা | ১৯১৮৭৬৯৯৪৭৪৭৫ | ’’ | ২৬ |
|
131. | মোসাঃমমতাজবেগম | মোঃএবাদুলহক | মৃতরেজিয়াবেগম | ১৯১৮৭৬৯৯৪৭৪৭৩ | ’’ | ২৭ |
|
132. | মোঃমাবুলহক | মৃতদুলামিয়া | আম্বিয়াবেগম | ১৯১৮৭৬৯৯৪১৬২২ | ’’ | ২৮ |
|
133. | মোঃজাকেরহোসেন | হারিছউল্লাহ | মৃতফাতেমাবেগম | ১৯১৮৭৬৯৯৪১৩৭৯ | ’’ | ৩২ |
|
134. | মোঃকরিমআহম্মদ | মৃতবাচ্চুমিয়া | জাহানারাখাতুন | ১৯১৮৭৬৯৯৪০৪৭৫ | ’’ | ৩৯ |
|
135. | জালালআহাম্মদ | মৃতআবদুররহমান | আম্বিয়াখাতুন | ১৯১৮৭৬৯৯৪০৪৭৯ | ’’ | ৪০ |
|
136. | সাফিয়াবেগম | মৃতছোয়াবমিয়া | মৃতআছমতেরনেছা | ১৯১৮৭৬৯৯৪০৪৭১ | ’’ | ৪১ |
|
137. | মোঃশাহপরান | মোঃআবদুললতিফ | সাহেনাবেগম | ১৯১৮৭৬৯৯৪০০৪৪ | ’’ | ৪৪ |
|
138. | আলমাস | মৃতসুজ্জতআলী | মৃতজৈদন | ১৯১৮৭৬৯৯ | ’’ | ২৫২ |
|
139. | সাইফুলইসলাম | আলীহোসেন | ছালেহাবেগম | ১৯১৮৭৬৯৯৪১৯৫৩ | মৌকরা | ২৫৭ |
|
140. | মোঃরেজাউলকরিম | ইদ্রিছমিয়া | মৃতনুরজাহান | ১৯১৮৭৬৯৯ | কালেম | ২০৮ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS