ক্র: নং | নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | পরিমান |
০১ | আম্বরের নেছা | স্বা: মুনাব মিয়া | আলয়িারা | ৩০ কেজি |
০২ | মৌবতী বেগম | স্বা: মৃত শেকত আলী | আলীয়ারা | ৩০ কেজি |
০৩ | মোসাঃ শানি আক্তার | পি: রফিকুল ইসলাম | আলীয়ারা | ৩০ কেজি |
০৪ | পারুল বেগম বালী | স্বা: মোঃ দুলাল | আলীয়ারা | ৩০ কেজি |
০৫ | শামছুন নাহার | স্বা: মৃত কামাল উদ্দিন | আলীয়ারা | ৩০ কেজি |
০৬ | সাবিয়া খাতুন | স্বা: মৃত বজলের রহমান | আলয়িারা | ৩০ কেজি |
০৭ | পেয়ারা | স্বা: আবুল কাশেম | শুভপুর | ৩০ কেজি |
০৮ | রাহেনা আক্তার | স্বা: আবুল হাশেম | শুভপুর | ৩০ কেজি |
০৯ | শেফালী বেগম | স্বা: আব্দুর রশিদ | শুভপুর | ৩০ কেজি |
১০ | শাহিনা বেগম | স্বা: জসিম উদ্দিন | শুভপুর | ৩০ কেজি |
১১ | রাজিয়া বেগম | স্বা: মৃত শাহ আলম | শুভপুর | ৩০ কেজি |
১২ | নারগিস বেগম | পি: দলিলুর রহমান | বাকীহাটি | ৩০ কেজি |
১৩ | মরিয়ম বেগম | স্বা: নজির আহম্মদ | বাকীহাটি | ৩০ কেজি |
১৪ | মোসা: লাকী বেগম | স্বা: ইউছুফ | আজিয়ারা | ৩০ কেজি |
১৫ | তাহেরা বেগম | স্বা: গেয়াস উদ্দিন তালুকদার | বাকীহাটি | ৩০ কেজি |
১৬ | রাবেয়া বেগম | স্বা: মোহাম্মদ মিয়া | বাগরা | ৩০ কেজি |
১৭ | মোসাঃ আয়েশা আক্তার | পি: আবুল হোসেন | মদনপুর | ৩০ কেজি |
১৮ | সায়েরা আক্তার | স্বা: মৃত দুনু মিয়া | মদনপুর | ৩০ কেজি |
১৯ | রমুজা আক্তার | পি: আব্দুল বারেক | মদনপুর | ৩০ কেজি |
২০ | রহিমা বেগম | স্বা: মকবুর আহম্মেদ | মদনপুর | ৩০ কেজি |
২১ | আবিরা খাতুন | স্বা: মোঃ হাফেজ আলী | মদনপুর | ৩০ কেজি |
২২ | নাছিমা বেগম | স্বা: আবদুর রব | বাঁশডাঙ্গা | ৩০ কেজি |
২৩ | হোসনেয়ারা বেগম | স্বা: ছোয়াব মিয়া | বড়কালী | ৩০ কেজি |
২৪ | বেগম | স্বা: রঙ্গু মিয়া | বড়কালী | ৩০ কেজি |
২৫ | পারভীন বেগম | স্বা: নাছির আহম্মেদ | গন্ডাপুর | ৩০ কেজি |
২৬ | হাজেরা খাতুনি | স্বা: ছায়েদুল হক | বড়কালী | ৩০ কেজি |
২৭ | শেপালী বেগম | স্বা: ছায়েদুল হক | বড়কালী | ৩০ কেজি |
২৮ | সুফিয়া আক্তার | স্বা: মৃত মিজান মিয়া | বড়কালী | ৩০ কেজি |
২৯ | রমুজা বেগম | স্বা: মৃত ফকির আহম্মদ | কোকালী | ৩০ কেজি |
৩০ | সুফিয়া বেগম | পি: কানু মিয়া | চনুয়া | ৩০ কেজি |
৩১ | তাছলিমা বেগম | স্বা: নুরুল হক | তেতৈয়া | ৩০ কেজি |
৩২ | পারভিণ বেগম | স্বা: তুহিন | তেতৈয়া | ৩০ কেজি |
৩৩ | সামছুন নাহার | স্বা: আজাদ হোসেন | চনুয়া | ৩০ কেজি |
৩৪ | রেশম বিয়া | স্বা: ভোলা মিয়া | কোকালী | ৩০ কেজি |
৩৫ | রৌসনা বেগম | স্বা: আব্দুল খালেক | অষ্টগ্রাম | ৩০ কেজি |
৩৬ | ছাবিনা ইয়াছমিন | স্বা: পেয়ার আহম্মদ | অষ্টগ্রাম | ৩০ কেজি |
৩৭ | রাশেদা আক্তার | পি: মৃত আব্দুল মারেক | অষ্টগ্রাম | ৩০ কেজি |
৩৮ | জোছনা বেগম | স্বা: মৃত সুমা মিয়া | অষ্টগাম | ৩০ কেজি |
৩৯ | মনোয়ারা বেগম | স্বা: সাহাব উদ্দিন | অষ্টগ্রাম | ৩০ কেজি |
৪০ | মাসুদা বেগম | স্বা: নাদু মিয়া | অষ্টগ্রাম | ৩০ কেজি |
৪১ | সুরমা বেগম | স্বা: মৃত মোঃ আবু মিয়া | অষ্টগ্রাম | ৩০ কেজি |
৪২ | মায়া বেগম | স্বা: মোঃ আবদুল মন্নান | মানিকগঙ্গা | ৩০ কেজি |
৪৩ | মনোয়ারা বেগম | স্বা: আব্দুল কমির | বোড়রা | ৩০ কেজি |
৪৪ | পারভিন বেগম | স্বা: আব্দুল জলিল | বানাবাড়য়িা | ৩০ কেজি |
৪৫ | হাজেরা বেগম | পি: মৃত নুরুল হক | বোড়রা | ৩০ কেজি |
৪৬ | খোদেজা বেগম | স্বা: আবুল কাশেম | চাঁন্দপুর | ৩০ কেজি |
৪৭ | হাজেরা বেগম | স্বা: আব্দুল বারেক | দরি অষ্টগ্রাম | ৩০ কেজি |
৪৮ | আয়েশা বেগম | স্বা: আবুল কাশেম | চাঁন্দপুর | ৩০ কেজি |
৪৯ | মাসুদা বেগম | স্বা: রফিক মিয়া | দরি অষ্টগ্রাম | ৩০ কেজি |
৫০ | মমেনা আক্তার | স্বা: মোঃ নাছির উদ্দিন | চাঁন্দপুর | ৩০ কেজি |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS